Las categorías Formativas de Basquet jugaron parcialmente la fecha, atento a la agenda de cada uno de los clubes participantes. Centro visitó a Nueve de Julio de Morteros.
Estadísticas Oficiales de la Asociación Morterense.

Club | Resultado | Club | Resultado |
---|---|---|---|
Club Atlético San Isidro | 57 | Club “El Tala” | 73 |
Club Almafuerte de Las Varillas | 60 | Asociación “El Ceibo” | 48 |
Club Atlético San Isidro | — | Nueve de Julio Olímpico de Freyre | — |
Club Atlético y Cultural San Jorge | — | Tiro Federal y Deportivo Morteros | — |
Asociación Deportiva Nueve de Julio | 51 | Centro Social y Deportivo Brinkmann | 67 |
Club “El Tala” | 67 | Sociedad Sportiva Devoto | 43 |
Porteña Asociación Cultural y Deportiva | — | Club Deportivo y Cultural Arroyito | — |

Club | J | G | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Almafuerte de Las Varillas | 08 | 07 | 01 | 591 | 353 | 15 |
Club “El Tala” | 07 | 06 | 01 | 429 | 294 | 13 |
Club Deportivo y Cultural Arroyito | 06 | 06 | 00 | 604 | 254 | 12 |
Club Atlético y Cultural San Jorge | 07 | 05 | 02 | 442 | 381 | 12 |
Asociación El Ceibo | 08 | 04 | 04 | 457 | 435 | 12 |
Centro Social y Deportivo Brinkmann | 08 | 04 | 04 | 548 | 451 | 12 |
Porteña Asoc. Cultural y Deportiva | 07 | 04 | 03 | 439 | 358 | 11 |
Club Atlético San Isidro | 07 | 04 | 03 | 432 | 385 | 11 |
Sociedad Sportiva Devoto | 08 | 02 | 06 | 400 | 478 | 10 |
Tiro Federal y Deportivo Morteros | 07 | 02 | 05 | 366 | 443 | 09 |
Asociación Deportiva Nueve de Julio | 08 | 00 | 08 | 310 | 619 | 08 |
Nueve de Julio Olímpico de Freyre | 07 | 00 | 07 | 143 | 713 | 07 |

Club | Resultado | Club | Resultado |
---|---|---|---|
Club Almafuerte de Las Varillas | 78 | Asociación “El Ceibo” | 61 |
Club Atlético San Isidro | — | Nueve de Julio Olímpico de Freyre | — |
Club Atlético y Cultural San Jorge | — | Tiro Federal y Deportivo Morteros | — |
Asociación Deportiva Nueve de Julio | 61 | Centro Social y Deportivo Brinkmann | 38 |
Club “El Tala” | — | Sociedad Sportiva Devoto | — |
Porteña Asociación Cultural y Deportiva | — | Club Deportivo y Cultural Arroyito | — |

Club | J | G | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Atlético San Isidro | 07 | 07 | 00 | 614 | 321 | 14 |
Club Almafuerte de Las Varillas | 07 | 06 | 01 | 575 | 344 | 13 |
Asociación El Ceibo | 08 | 05 | 03 | 618 | 520 | 13 |
Club El Tala | 06 | 05 | 01 | 504 | 296 | 11 |
Tiro Federal y Deportivo Morteros | 07 | 04 | 03 | 485 | 393 | 11 |
Club Deportivo y Cultural Arroyito | 06 | 04 | 02 | 455 | 357 | 10 |
Centro Social y Deportivo Brinkmann | 08 | 02 | 06 | 413 | 580 | 10 |
Club Atlético y Cultural San Jorge | 06 | 03 | 03 | 323 | 370 | 09 |
Asociación Deportiva Nueve de Julio | 06 | 03 | 03 | 341 | 390 | 09 |
Porteña Asoc. Cultural y Deportiva | 07 | 01 | 06 | 289 | 515 | 08 |
Nueve de Julio Olímpico de Freyre | 07 | 01 | 06 | 322 | 527 | 08 |
Sociedad Sportiva Devoto | 07 | 00 | 07 | 222 | 548 | 07 |
“TORNEO INTERASOCIATIVO 2018” (8º fecha)
ASOCIACIÓN DE BÁSQUETBOL DE MORTEROS
ASOCIACION DE BASQUETBOL DE SAN FRANCISCO

Club | Resultado | Club | Resultado |
---|---|---|---|
Club Atlético San Isidro | 56 | Club “El Tala” | 57 |
Club Almafuerte de Las Varillas | 102 | Asociación “El Ceibo” | 90 |
Club Atlético San Isidro | — | Nueve de Julio Olímpico de Freyre | — |
Club Atlético y Cultural San Jorge | — | Tiro Federal y Deportivo Morteros | — |
Asociación Deportiva Nueve de Julio | 72 | Centro Social y Deportivo Brinkmann | 48 |
Club “El Tala” | 58 | Sociedad Sportiva Devoto | 50 |
orteña Asociación Cultural y Deportiva | — | Club Deportivo y Cultural Arroyito | — |

Club | J | G | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
Club El Tala | 07 | 07 | 00 | 527 | 358 | 14 |
Club Almafuerte de Las Varillas | 08 | 06 | 02 | 665 | 527 | 14 |
Asociación Deportiva Nueve de Julio | 08 | 05 | 03 | 540 | 480 | 13 |
Sociedad Sportiva Devoto | 06 | 05 | 01 | 546 | 451 | 13 |
Club Atlético San Isidro | 07 | 04 | 03 | 570 | 432 | 12 |
Asociación El Ceibo | 06 | 04 | 02 | 638 | 596 | 12 |
Porteña Asoc. Cultural y Deportiva | 08 | 02 | 06 | 526 | 488 | 11 |
Centro Social y Deportivo Brinkmann | 06 | 03 | 03 | 394 | 662 | 10 |
Club Deportivo y Cultural Arroyito | 06 | 03 | 03 | 407 | 404 | 09 |
Tiro Federal y Deportivo Morteros | 07 | 01 | 06 | 469 | 487 | 09 |
Nueve de Julio Olímpico de Freyre | 07 | 01 | 06 | 409 | 561 | 08 |
Club Atlético y Cultural San Jorge | 07 | 00 | 07 | 282 | 527 | 07 |